White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rasco Dexter | 1 : 0 | NOAH JOSHUA JAY VILLAFLORES | |||||
2. | LABRADOR, Justin Dave | 1 : 0 | Escolta Angelo M. | |||||
3. | IVAN JEROME ROSERO | 0 : 1 | PANDAY, Jhon | |||||
4. | Tabunan, Leandro O. | 1 : 0 | JONASH VILLACAN | |||||
5. | Delos Reyes John Paul | 0 : 1 | KURT DE LEON | |||||
Voir les 13 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rasco Dexter | 5.0 | ||||||
2. | Tabunan, Leandro O. | 4.0 | ||||||
3. | LABRADOR, Justin Dave | 4.0 | ||||||
4. | PANDAY, Jhon | 4.0 | ||||||
5. | NOAH JOSHUA JAY VILLAFLORES | 3.5 | ||||||
Voir les 26 joueurs |