Nom, Prénom | Cote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Konowoł, Jadwiga | 1400 | |||||
2. | Boczkowski, Mateusz | 1400 | |||||
3. | Dobija, Mateusz | 1400 | |||||
4. | Dziwiński, Mariusz | 1400 | |||||
5. | Herla, Krystian | 1400 | |||||
Voir les 13 joueurs |
Regulamin:
https://drive.google.com/file/d/1TU9iOfP1TFfYVEkJt9-cLMuP23lUaRNn/view
Strumień szachów:
https://www.facebook.com/strumienszachow
Terminarz imprez:
https://drive.google.com/file/d/1cG_zFmbY0b1v-Xo_Gz8J0jsYMq-SODEC/view