White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Khenkin, Igor | ½ : ½ | Carlsen, Magnus | |||||
2. | Esipenko, Andrey | ½ : ½ | Lagarde, Maxime | |||||
3. | Cheng, Bobby | 1 : 0 | Vidit, Santosh Gujrathi | |||||
4. | Giri, Anish | ½ : ½ | Wei, Yi | |||||
5. | Niemann, Hans Moke | ½ : ½ | Sivanandan, Bodhana | |||||
Voir les 10 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carlsen, Magnus | 2809 | 9.5 | |||||
2. | Esipenko, Andrey | 2626 | 9.0 | |||||
3. | Vachier-Lagrave, Maxime | 2725 | 9.0 | |||||
4. | Vidit, Santosh Gujrathi | 2657 | 8.5 | |||||
5. | Giri, Anish | 2685 | 8.5 | |||||
Voir les 20 joueurs |