White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gotes Perez, J. (Jaume) | Dijksman, P. (Piet) | ||||||
2. | Keulen, F. van (Freddie) | Onderdelinden, J. (John) | ||||||
3. | Van der Sluis, Theo | Nguyen, T. (Tim) | ||||||
4. | Maduro, S. (Shanira) | Leemans, R. (Rob) | ||||||
5. | Mast, D. van der (David) | Oldekamp, Q. (Quinten) | ||||||
Voir les 12 parties |
Nom, Prénom | Cote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gotes Perez, J. (Jaume) | 2000 | |||||
2. | Onderdelinden, J. (John) | 2000 | |||||
3. | Van der Sluis, Theo | 1903 | |||||
4. | Leemans, R. (Rob) | 1900 | |||||
5. | Oldekamp, Q. (Quinten) | 1900 | |||||
Voir les 41 joueurs |