White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jackson, Kevin | Alvarez Albo, Chang Julian | ||||||
2. | Mclain, Dylan Michael | Lemmen, Erik Jay | ||||||
3. | Banfill, Robert | Jones, Jonathon | ||||||
4. | Smith, Robert Daniel | Jarosz Jr., Stanley J | ||||||
5. | Bhatia, Rhythm | Keller, Christen | ||||||
Voir les 7 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jackson, Kevin | 1955 | 3.0 | |||||
2. | Lemmen, Erik Jay | 1746 | 2.0 | |||||
3. | Mclain, Dylan Michael | 1899 | 2.0 | |||||
4. | Alvarez Albo, Chang Julian | 2260 | 2.0 | |||||
5. | Jones, Jonathon | 1279 | 2.0 | |||||
Voir les 13 joueurs |