Facebook Pixel

IV TURNIEJ SZACHOWY CZTERY PORY ROKU - JESIEŃ

IV TURNIEJ SZACHOWY CZTERY PORY ROKU - JESIEŃ
Ronde 5

chess:manager
# White Pieces Ronde 5 Black Pieces
1. BĄCHÓR, Tomasz (2103) ½ : ½ NOWACKI, Adam (1866)
2. KLIMANEK, Daniel (1749) 0 : 1 RONKE, Robert (1860)
3. SOKOŁOWSKI, Cezary (1816) 1 : 0 GOŁDA, Mariusz (1727)
4. GRABARA, Robert (1898) 0 : 1 MASTERNAK, Aleksander (2134)
5. ZAKASZEWSKI, Mateusz (1781) 1 : 0 LISOK, Antoni (1545)
6. SANETRA, Krzysztof (1786) 1 : 0 KRZEPKOWSKI, Mariusz (1550)
7. STASICA, Paweł (1600) 1 : 0 CHUDY, Krzysztof (1523)
8. OLEJ, Dariusz (1719) 1 : 0 KRZEPKOWSKI, Dominik (1493)
9. LEWCZUK, Antoni (1571) 1 : 0 AUGUSTYNIAK, Maciej (1626)
10. KUCZBORSKI, Piotr (1400) 0 : 1 ORLIŃSKI, Szczepan (1575)
chess:manager