Nom, Prénom | Cote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Łabędź, Rafał | 1614 | |||||
2. | Buszka, Paweł | 1612 | |||||
3. | Jeliński, Adam | 1593 | |||||
4. | Forysiński, Grzegorz | 1539 | |||||
5. | Stachera, Michał | 1501 | |||||
Voir les 6 joueurs |
Regulamin:
https://drive.google.com/file/d/1TU9iOfP1TFfYVEkJt9-cLMuP23lUaRNn/view
Strumień szachów:
https://www.facebook.com/strumienszachow
Terminarz imprez:
https://drive.google.com/file/d/1cG_zFmbY0b1v-Xo_Gz8J0jsYMq-SODEC/view