White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grążawski, Kamil | 1 : 0 | Zieliński, Franciszek | |||||
2. | Olędzka, Pola | ½ : ½ | Olędzki, Maksymilian | |||||
3. | Weber, Marcelina | 0 : 1 | Kubacki, Krzysztof | |||||
4. | Bunkowska, Julia | 0 : 1 | Yu, Qian | |||||
5. | Dybowski, Leon | 1 : 0 | Marzec, Aleksander | |||||
Voir les 6 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grążawski, Kamil | 1487 | 11.0 | |||||
2. | Dybowski, Leon | 1444 | 10.0 | |||||
3. | Kubacki, Krzysztof | 8.0 | ||||||
4. | Olędzka, Pola | 1450 | 6.5 | |||||
5. | Olędzki, Maksymilian | 6.0 | ||||||
Voir les 12 joueurs |
Zawodnicy którzy nie posiadają numeru CR PZSzach zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego i dostarczenia go w dniu turnieju Sędziemu Głównemu.