White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dastan, Muhammed Batuhan | Lami, Damiano | ||||||
2. | Song, Samuel | Eren, Ataberk | ||||||
3. | Bohn, Ulrich | Ozen, Deniz | ||||||
4. | Greicius, Pijus | Dedebas, Emre Emin | ||||||
5. | Shen, Christopher | Nilsson, Erik | ||||||
Voir les 58 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bohn, Ulrich | 2154 | 3.0 | |||||
2. | Lami, Damiano | 2177 | 3.0 | |||||
3. | Dastan, Muhammed Batuhan | 2562 | 3.0 | |||||
3. | Greicius, Pijus | 2120 | 3.0 | |||||
5. | Ozen, Deniz | 2364 | 3.0 | |||||
Voir les 117 joueurs |