Nom, Prénom | Cote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brożyna, Mateusz | 2175 | |||||
2. | Jasiak, Filip | 1942 | |||||
3. | Khimichenko, Dmytro | 1938 | |||||
4. | Pękala, Dawid | 1927 | |||||
5. | Dziuba, Michał | 1915 | |||||
Voir les 54 joueurs |
Zespoły 2-osobowe, osobna klasyfikacja rodzin o najbliższym pokrewieństwie: rodzeństwo, rodzic z dzieckiem, babcia/dziadek z wnukiem .
Przyjmowanie zapisów od godziny 16.00, odprawa techniczna 16.45, start turnieju 17:00
Puchary i nagrody finansowe dla najlepszych "dwójek" i najlepszych rodzin. Nagrody dla dwójek nie są łączone. Drużynie przysługuje wyższa nagroda finansowa.