Surname, Name | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brożyna, Mateusz | 2204 | |||||
2. | Khimichenko, Dmytro | 1987 | |||||
3. | Dziuba, Michał | 1946 | |||||
4. | Jasiak, Filip | 1917 | |||||
5. | Wątorek, Marcin | 1911 | |||||
See all 54 players |
Zespoły 2-osobowe, osobna klasyfikacja rodzin o najbliższym pokrewieństwie: rodzeństwo, rodzic z dzieckiem, babcia/dziadek z wnukiem .
Przyjmowanie zapisów od godziny 16.00, odprawa techniczna 16.45, start turnieju 17:00
Puchary i nagrody finansowe dla najlepszych "dwójek" i najlepszych rodzin. Nagrody dla dwójek nie są łączone. Drużynie przysługuje wyższa nagroda finansowa.