White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kozłowski, Nikodem | 0 : 1 | Szydło, Jakub | |||||
2. | Mizera, Nadia | 1 : 0 | Gustaw, Julia | |||||
3. | Mielnik, Borys | 0 : 1 | Kobel, Liliana | |||||
4. | Zubko, Jakub | ½ : ½ | Pytlarski, Antoni | |||||
5. | Kochniarczyk, Szymon | 0 : 1 | Bontkiewicz, Franek | |||||
Voir les 29 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kobel, Liliana | 6.0 | ||||||
2. | Szydło, Jakub | 1571 | 6.0 | |||||
3. | Mizera, Nadia | 1472 | 6.0 | |||||
4. | Zubko, Jakub | 1421 | 5.0 | |||||
5. | Burkat, Adrian | 5.0 | ||||||
Voir les 58 joueurs |