White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szczepanek, Tymon | 0 : 1 | Ciećko, Marcel | |||||
2. | Flidrova, Mariana | 1 : 0 | Lubos, Filip | |||||
3. | Strzelczyk, Jan | 0 : 1 | Wilk, Oskar | |||||
4. | Wyszyński, Eryk | ½ : ½ | Kos, Jędrzej | |||||
5. | Gołdynia, Wojciech | 1 : 0 | Obrzut, Nikodem | |||||
Voir les 9 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szczepanek, Tymon | 1548 | 6.0 | |||||
2. | Flidrova, Mariana | 6.0 | ||||||
3. | Wilk, Oskar | 1468 | 5.0 | |||||
4. | Ciećko, Marcel | 5.0 | ||||||
5. | Gołdynia, Wojciech | 4.0 | ||||||
Voir les 18 joueurs |