| # | White Pieces | Ronde 8 | Black Pieces |
|---|---|---|---|
| 1. | Gohr, Aron (1900) | 1 : 0 | Kerr, Grant (1785) |
| 2. | Anderson, Thomas (1400) | 0 : 1 | Wiratunga, Ishan (1861) |
| 3. | Wong, Joel Gaan Onn (1400) | 1 : 0 | Prem Patel (1400) |
| 4. | Miranda, Horacio (1566) | 1 : 0 | Lemuelu, Penani Michael Julius (1502) |
| 5. | Douglas, Rob (1400) | 1 : 0 | Seerden, Ivo (1400) |
| 6. | Her-Lee, Amy (1400) | 0 : 1 | Wong Peter (1400) |
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. |