White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poniedziałek, Adam | ½ : ½ | Pękala, Kamil | |||||
2. | Nawalany, Grzegorz | 0 : 1 | Król, Szymon | |||||
3. | Urbanowicz, Dominik | ½ : ½ | Sobala, Piotr | |||||
4. | Cywicki, Maciej | ½ : ½ | Mrówka, Karol | |||||
5. | Kucharczyk, Mikołaj | 1 : 0 | Novytska, Ksenia | |||||
Voir les 15 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pękala, Kamil | 6.5 | ||||||
2. | Król, Szymon | 5.5 | ||||||
3. | Nawalany, Grzegorz | 5.0 | ||||||
4. | Poniedziałek, Adam | 5.0 | ||||||
5. | Sobala, Piotr | 1515 | 4.5 | |||||
Voir les 32 joueurs |