White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lamahewa, S | 0 : 1 | Madurawala, M G D S Shanuka | |||||
2. | Askey, Roshell Nathasha | 0 : 1 | Askey, Raveen Nimesh | |||||
3. | Madurawala, M G D S Shamaya | 1 : 0 | Yashmika Sampath | |||||
4. | MOUSA Y M ALSOOS | 0 : 1 | Tirimanna, Akila | |||||
5. | Herath, H M D L | 1 : 0 | Malindu P | |||||
ببینید همه 13 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Madurawala, M G D S Shanuka | 1540 | 5.0 | |||||
2. | Askey, Raveen Nimesh | 1639 | 4.5 | |||||
3. | Madurawala, M G D S Shamaya | 1407 | 4.0 | |||||
4. | Lamahewa, S | 1740 | 3.5 | |||||
5. | Tirimanna, Akila | 1728 | 3.5 | |||||
ببینید همه 26 بازیکنان |