White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petriashvili, Nikoloz | 0 : 1 | Abdusattorov, Nodirbek | |||||
2. | Nepomniachtchi, Ian | 1 : 0 | Gurevich, Vladimir | |||||
3. | Caruana, Fabiano | 1 : 0 | Prokofiev, Valentyn | |||||
4. | Samadov, Read | 0 : 1 | Carlsen, Magnus | |||||
5. | Erigaisi Arjun | 1 : 0 | Mammadov, Zaur | |||||
ببینید همه 15 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abdusattorov, Nodirbek | 2748 | 10.0 | |||||
2. | Nepomniachtchi, Ian | 2742 | 9.5 | |||||
3. | Caruana, Fabiano | 2789 | 8.5 | |||||
4. | Carlsen, Magnus | 2839 | 8.0 | |||||
5. | Erigaisi Arjun | 2771 | 8.0 | |||||
ببینید همه 30 بازیکنان |