| White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaferian, Koosha | 0 : 1 | Noritsyn, Sergey | |||||
| 2. | Zhang, Samuel | 0 : 1 | Moon, Ethan | |||||
| 3. | Qiao, Cindy | ½ : ½ | Wang, Bingfei | |||||
| 4. | Miesen, Sander | ½ : ½ | He, Jinglai | |||||
| 5. | Chamberland, Luc | 0 : 1 | Gribilas, Tom | |||||
| ببینید همه 10 قرعه ها | ||||||||
| نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Noritsyn, Sergey | 2480 | 5.0 | |||||
| 2. | Moon, Ethan | 2144 | 4.0 | |||||
| 3. | Qiao, Cindy | 2065 | 3.5 | |||||
| 4. | Wang, Bingfei | 2201 | 3.5 | |||||
| 5. | Jaferian, Koosha | 2382 | 3.0 | |||||
| ببینید همه 26 بازیکنان | ||||||||
Check-in: 9:00 am – 9:30 am October 25th
Round 1:  9:30 am October 25th
Round 2:  12:45 pm October 25th
Round 3:  4:00 pm October 25th
Round 4:  9:30 am October 26th
Round 5:  12:45 pm October 26th
Tiebreaks: 
- Direct Encounter
- Buchholz Cut 1
- Sonneborn–Berger
- Most blacks