| White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benicke, Bastian | ½ : ½ | Köhler, Lutz | |||||
| 2. | Seifert, Ronny | 0 : 1 | Weigand, Sven | |||||
| 3. | Nagorny, Peter | ½ : ½ | Seifert, Nico | |||||
| 4. | Scholz, Gunar | ½ : ½ | Drauschke, Thomas | |||||
| 5. | Pumpa, Jörg | ½ : ½ | Nötzel, Dietmar | |||||
| ببینید همه 8 قرعه ها | ||||||||
| نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Köhler, Lutz | 5.0 | ||||||
| 2. | Weigand, Sven | 4.5 | ||||||
| 3. | Benicke, Bastian | 4.5 | ||||||
| 4. | Seifert, Ronny | 4.5 | ||||||
| 5. | Seifert, Nico | 4.0 | ||||||
| ببینید همه 16 بازیکنان | ||||||||
News:
24.1.2025: Runde 6 ausgelost (SF Budzin deaktiviert)