White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Witkowski, Tomasz | Ładoń, Jan | ||||||
2. | Perz, Ignacy | Paluszkiewicz, Rafał | ||||||
3. | Małecki, Adam | Borkowski, Jan | ||||||
4. | Maćkowiak, Krystian | Kraus, Mikołaj | ||||||
5. | Radomski, Alan | Andruszkiewicz, Szymon | ||||||
ببینید همه 12 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Witkowski, Tomasz | 1503 | 7.0 | |||||
2. | Perz, Ignacy | 1559 | 6.5 | |||||
3. | Borkowski, Jan | 1644 | 6.0 | |||||
4. | Paluszkiewicz, Rafał | 5.5 | ||||||
5. | Andruszkiewicz, Szymon | 1494 | 5.0 | |||||
ببینید همه 24 بازیکنان |