| White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hańczaruk Filip | 0 : 1 | Żygadło, Mateusz | |||||
| 2. | Kocierz, Łukasz | 1 : 0 | Kasprzycki, Filip | |||||
| 3. | Błoniarz, Szymon | 0 : 1 | Barszczak, Norbert | |||||
| 4. | Matiash Yehor | 1 : 0 | Juchniewicz, Bartosz | |||||
| 5. | Holdenmajer, Nikola | 0 : 1 | Kubiak, Jakub | |||||
| ببینید همه 6 قرعه ها | ||||||||
| نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Żygadło, Mateusz | 5.0 | ||||||
| 2. | Kocierz, Łukasz | 1436 | 5.0 | |||||
| 3. | Barszczak, Norbert | 4.5 | ||||||
| 4. | Hańczaruk Filip | 3.5 | ||||||
| 5. | Błoniarz, Szymon | 3.0 | ||||||
| ببینید همه 11 بازیکنان | ||||||||
Grupa do lat 12 - https://www.chessmanager.com/tournaments/5184359177650176