White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guo Justin | Ding Ethan | ||||||
2. | CY | Zhang Alexander | ||||||
3. | Wang Skyler | Ziduo | ||||||
4. | Norway | Shangguan Zikai | ||||||
5. | Tony | Nie Beeno | ||||||
ببینید همه 8 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guo Justin | 1.0 | ||||||
1. | Wang Skyler | 1.0 | ||||||
1. | CY | 1.0 | ||||||
1. | Norway | 1.0 | ||||||
5. | Zhang Alexander | 1.0 | ||||||
ببینید همه 16 بازیکنان |