White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Żochowski, Kacper | Markowski, Damian | ||||||
2. | Budzisz, Adrian | Reza Salgado, Miguel | ||||||
3. | Protas, Jakub | Dziubiński, Paweł | ||||||
4. | Chmiel, Kuba | Adamczewski, Maciej | ||||||
5. | Głuszyński, Michał | Świder, Paweł | ||||||
ببینید همه 18 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Żochowski, Kacper | 2257 | 3.0 | |||||
2. | Markowski, Damian | 2041 | 3.0 | |||||
3. | Dziubiński, Paweł | 2006 | 2.5 | |||||
4. | Budzisz, Adrian | 2075 | 2.5 | |||||
5. | Protas, Jakub | 1867 | 2.5 | |||||
ببینید همه 36 بازیکنان |