| White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alderete, Jazmin | + : - | Vera, Carlos | |
| 2. | Lugo Villalba, Felix Maria | 0 : 1 | Kelly, Christian | |
| 3. | Aliendre Balbuena, Alexis Abrahaa | 1 : 0 | Contrera, Isaias |
| نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alderete, Jazmin | 1716 | 4.5 | |||||
| 2. | Kelly, Christian | 4.0 | ||||||
| 3. | Aliendre Balbuena, Alexis Abrahaa | 1553 | 3.5 | |||||
| 4. | Lugo Villalba, Felix Maria | 1436 | 2.0 | |||||
| 5. | Contrera, Isaias | 1.0 | ||||||
| ببینید همه 6 بازیکنان | ||||||||
La emoción del ajedrez regresa con la Primera Jornada Clasificatoria del Torneo Interno Copa BCP 2025, donde los colaboradores del Banco Central del Paraguay demostrarán su ingenio, estrategia y espíritu competitivo.
Este torneo contará con cuatro jornadas clasificatorias, de las cuales surgirá un semifinalista por fecha, avanzando paso a paso hacia la gran final de la Copa BCP 2025.
Durante esta primera jornada, los participantes disputarán intensas partidas para asegurar su lugar entre los mejores, en un ambiente de camaradería, respeto y pasión por el ajedrez.
📅 Fecha: 17 de octubre de 2025
📍 Lugar: Banco Central del Paraguay (BCP)
♟️ Modalidad: Partidas Rápidas
¡Comienza la batalla por la Copa BCP 2025!
Una jornada donde la estrategia y la concentración serán las piezas clave hacia la victoria.