نام خانوادگی | ریتینگ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Procner, Jakub | 1763 | |||||
2. | Szczyglińska, Maja | 1627 | |||||
3. | Snopkiewicz, Jakub | 1585 | |||||
4. | Majewska, Kamila | 1536 | |||||
5. | Andruszkiewicz, Szymon | 1600 | |||||
ببینید همه 18 بازیکنان |
Turniej zgłoszony do FIDE.
Nagrody
I. 1.000 PLN + puchar + medal
II. 500 PLN + medal
III. 300 PLN + medal
Decyzją organizatorów wprowadzono ograniczenie dot. udziału zawodników spoza klubu:
max. 1.600 pzszach
max 1.600 fide