White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Mashurenko, Mark | 0 : 1 | Zabawa, Krzysztof | |
2. | Eltaieby, Asser | ½ : ½ | Kolaczek, Adam | |
3. | Pacześniak, Jeremi | 0 : 1 | Jarząbek, Wiktor |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jarząbek, Wiktor | 5.0 | ||||||
2. | Zabawa, Krzysztof | 4.0 | ||||||
3. | Mashurenko, Mark | 3.0 | ||||||
4. | Kolaczek, Adam | 1.5 | ||||||
5. | Eltaieby, Asser | 1.5 | ||||||
ببینید همه 6 بازیکنان |
2.08.2025
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Klub Szachowy Polonii Wrocław, ul. Piaskowa 7-9 we Wrocławiu
Szwajcarski na dystansie 6 rund, granych tempem 30 minut na zawodnika
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Aleja Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław
Santander Bank Polska SA PL 70 1090 2398 0000 0001 5599 8863
W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko zawodnika – Pierwszy Krok, 2.08.2025
UWAGA! Jeżeli będą Państwo potrzebowali fakturę na firmę, to przed dokonaniem zapłaty należy zgłosić taką potrzebę i w treści przelewu zamieścić numer NIP firmy.
Każdy uczestnik otrzymuje nagrody rzeczowe lub upominki.