| White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | Wołyński, Antoni | 1 : 0 | Stencel, Leon | |||||
| 20. | Chmiel, Stanisław | 1 : 0 | Żelazny, Julia | |||||
| 21. | Wojewoda, Franciszek | 0 : 1 | Wierzbica, Jan | |||||
| 22. | Smolińska, Katarzyna | 0 : 1 | Podolecki, Stanisław | |||||
| 23. | Pytel, Kajetan | 0 : 1 | Ożga, Artur | |||||
| ببینید همه 16 قرعه ها | ||||||||
| نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wołyński, Antoni | 1767 | 6.5 | |||||
| 2. | Chmiel, Stanisław | 1664 | 6.5 | |||||
| 3. | Podolecki, Stanisław | 1550 | 5.0 | |||||
| 4. | Stencel, Leon | 5.0 | ||||||
| 5. | Wierzbica, Jan | 1558 | 5.0 | |||||
| ببینید همه 32 بازیکنان | ||||||||
Samochód można zaparkować:
bezpośrednio przy wejściu do MDK (kilka miejsc),
wzdłuż ulicy Hallera,
po prawej stronie od głównego wejścia do MDK,
na parkingu przy basenie Burowiec.