White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piotrowski, Paweł | 1 : 0 | Domagała, Paweł | |||||
2. | Repetilo, Daria | 1 : 0 | Ambroziak, Mateusz | |||||
3. | Bos, Nina | ½ : ½ | Jasion, Wiktor | |||||
4. | Świątkowski, Dawid | ½ : ½ | Mielcarek, Arkadiusz | |||||
5. | Szokało, Jan | 1 : 0 | Mańkowski, Kacper | |||||
ببینید همه 6 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piotrowski, Paweł | 2062 | 4.5 | |||||
2. | Repetilo, Daria | 1835 | 4.0 | |||||
3. | Ambroziak, Mateusz | 1771 | 3.0 | |||||
4. | Bos, Nina | 1643 | 3.0 | |||||
5. | Domagała, Paweł | 1711 | 2.5 | |||||
ببینید همه 14 بازیکنان |