White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Perez Luna, Emilio | 0 : 1 | Ferro Guerrero, Renato | |||||
2. | Campoverde Zea, Kyara | 0 : 1 | Vera Sotomayor, Juan de Dios | |||||
3. | Fernandez Roby, Roberto | 0 : 1 | Segovia Ojeda, Mathias Andres | |||||
4. | Navarrete Gavilanes, Daniel | 1 : 0 | Morales Garcia, Rogelio | |||||
5. | Crespo Cedeno, Holger | 1 : 0 | Cevallos Chaw, Juan | |||||
ببینید همه 7 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ferro Guerrero, Renato | 3.0 | ||||||
2. | Perez Luna, Emilio | 3.0 | ||||||
3. | Campoverde Zea, Kyara | 2.5 | ||||||
4. | Segovia Ojeda, Mathias Andres | 2.0 | ||||||
5. | Fernandez Roby, Roberto | 2.0 | ||||||
ببینید همه 14 بازیکنان |