White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rodriguez Perez, Aldo Adair | 0 : 1 | Cortes Garcia, Angel Daniel | |||||
2. | Contreras Gutierrez, Diego Jushem | 0 : 1 | Galvan Carranza, Jonathan Adrian | |||||
3. | Ceja Gutierrez, Andre Gonzalo | 1 : 0 | Hernandez Gomez, Fabian | |||||
4. | Balan Gonzalez, Luis Arturo | 0 : 1 | Campos Suarez, Alexis Liberato | |||||
5. | Guzman Fierro, Jose Mario | 1 : 0 | Barba Garcia, Rodrigo | |||||
ببینید همه 9 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rodriguez Perez, Aldo Adair | 1000 | 4.0 | |||||
2. | Cortes Garcia, Angel Daniel | 4.0 | ||||||
3. | Galvan Carranza, Jonathan Adrian | 1000 | 4.0 | |||||
4. | Ceja Gutierrez, Andre Gonzalo | 4.0 | ||||||
5. | Contreras Gutierrez, Diego Jushem | 3.0 | ||||||
ببینید همه 19 بازیکنان |