White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wołoch, Oskar | 1 : 0 | Madajczak, Piotr | |||||
2. | Zeissel, Andrzej | 0 : 1 | Grot, Błażej | |||||
3. | Żerebiec, Maurycy | 0 : 1 | Borischik, Sergey | |||||
4. | Walentukiewicz, Michał | 0 : 1 | Stachowiak, Kamil | |||||
5. | Luberański, Jakub | 1 : 0 | Gureke, Zuheyir Mert | |||||
ببینید همه 22 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borischik, Sergey | 2199 | 10.0 | |||||
2. | Madajczak, Piotr | 2087 | 9.5 | |||||
3. | Zeissel, Andrzej | 2081 | 9.5 | |||||
4. | Stachowiak, Kamil | 2300 | 9.5 | |||||
5. | Grot, Błażej | 2132 | 9.0 | |||||
ببینید همه 45 بازیکنان |
WROCŁAWSKI FESTIWAL SZACHOWY, 13-19.12.2025: https://wroclawchessfestival.pl/
Strona Polonii Wrocław: https://www.polonia.wroclaw.pl/
Facebook Polonii Wrocław: https://www.facebook.com/KlubSzachowyPoloniaWroclaw
Kanał Polonii Wrocław na YouTube: https://www.youtube.com/@kspolonia
Turnieje w Polonii Wrocław: https://www.polonia.wroclaw.pl/turniejewpoloni/
RAPID – 11.07, 18.07, 25.07, 8.08, 29.08, 12.09, 19.09, 26.09, 10.10, 17.10, 24.10, 31.10, 14.11, 21.11, 28.11, 12.12, 19.12
BLITZ – 4.07, 1.08, 5.09, 3.10, 7.11, 5.12
Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o.
Klub Szachowy Polonia Wrocław, ul. Piaskowa 7-9.