White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŁUCZAK, Filip | ROSA, Antoni | ||||||
2. | PACUSZKA, Tomasz | STĘPIŃSKI, Piotr | ||||||
3. | MOCZULSKI, Michał | DAROWICKI, Mariusz | ||||||
4. | ZARĘBA, Piotr | RUTKOWSKI, Feliks | ||||||
5. | TRZECIAK, Emilian | LUBA, Łukasz | ||||||
ببینید همه 28 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŁUCZAK, Filip | 2354 | 2.0 | |||||
1. | ZARĘBA, Piotr | 2080 | 2.0 | |||||
1. | PACUSZKA, Tomasz | 2064 | 2.0 | |||||
1. | TRZECIAK, Emilian | 1727 | 2.0 | |||||
5. | STĘPIŃSKI, Piotr | 2135 | 2.0 | |||||
ببینید همه 55 بازیکنان |
Transmisja partii (szachownice 1-21):
https://lichess.org/broadcast/xxi-baltic-pearl-chess-festival-group-a/fAu3eWMj
Transmisja partii (szachownice 22-27):
https://lichess.org/broadcast/xxi-baltic-pearl-chess-festival-group-a-22-27/NZaAfoKY
Komunikat:
https://drive.google.com/file/d/1ehACrsjwHY1-lhEYms-J0IPLiV6i60Uc/view?usp=sharing