| White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sopur, Lech | 1 : 0 | Zaręba, Maciej | |||||
| 2. | Przybylski, Bartosz | ½ : ½ | Fukowski, Paweł | |||||
| 3. | Pilzak, Marcin | ½ : ½ | Zając, Szymon | |||||
| 4. | Kamiński, Mariusz | ½ : ½ | Grajewski, Kacper | |||||
| 5. | Dybowski, Rafał | ½ : ½ | Koprowski, Jan | |||||
| ببینید همه 20 قرعه ها | ||||||||
| نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sopur, Lech | 2318 | 6.5 | |||||
| 2. | Przybylski, Bartosz | 2112 | 5.5 | |||||
| 3. | Fukowski, Paweł | 2048 | 5.0 | |||||
| 4. | Pilzak, Marcin | 2084 | 5.0 | |||||
| 5. | Zając, Szymon | 2155 | 5.0 | |||||
| ببینید همه 39 بازیکنان | ||||||||
TURNIEJ ZGŁOSZONY DO FIDE