White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gukesh D | Caruana, Fabiano | ||||||
2. | Praggnanandhaa R | Raj Pankaj Bharsakle | ||||||
3. | Ambere Ojas | Carlsen, Magnus | ||||||
4. | Utkarsh Dnyaneshwar Bajod | Umbarkar Chinmay | ||||||
5. | Shrikrushna Bodade | Swaraj Devanand More | ||||||
ببینید همه 8 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Caruana, Fabiano | 2784 | 2.0 | |||||
1. | Praggnanandhaa R | 2779 | 2.0 | |||||
3. | Gukesh D | 2776 | 2.0 | |||||
4. | Raj Pankaj Bharsakle | 2.0 | ||||||
5. | Umbarkar Chinmay | 1599 | 1.0 | |||||
ببینید همه 15 بازیکنان |