White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karthik, Vihaan | 0 : 1 | Bakurov, Grigory | |||||
2. | Farragher, Sean | 1 : 0 | Donelly, Luke | |||||
3. | Judoon, Arman | 1 : 0 | Deshpande, Amey | |||||
4. | Cabling, Jace | 0 : 1 | Fender, Rhys | |||||
5. | Kulkarni, Gajendra | 1 : 0 | Cortez, Rein | |||||
ببینید همه 12 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karthik, Vihaan | 5.0 | ||||||
2. | Bakurov, Grigory | 5.0 | ||||||
3. | Farragher, Sean | 5.0 | ||||||
4. | Donelly, Luke | 4.0 | ||||||
5. | Kulkarni, Gajendra | 4.0 | ||||||
ببینید همه 24 بازیکنان |