White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Murzin, Volodar | ½ : ½ | Duda, Jan-Krzysztof | |||||
2. | So, Wesley | ½ : ½ | Kasparov, Garry | |||||
3. | Gukesh, Dommaraju | ½ : ½ | Aronian, Levon | |||||
4. | Giri, Anish | ½ : ½ | Praggnanandhaa, Rameshbabu | |||||
5. | Carlsen, Magnus | ½ : ½ | Karpov, Anatoly | |||||
ببینید همه 9 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aronian, Levon | 2830 | 4.0 | |||||
2. | Duda, Jan-Krzysztof | 2925 | 4.0 | |||||
3. | Praggnanandhaa, Rameshbabu | 2785 | 4.0 | |||||
4. | So, Wesley | 2923 | 4.0 | |||||
5. | Murzin, Volodar | 2766 | 4.0 | |||||
ببینید همه 17 بازیکنان |