| White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38. | ŻYREK, Leon | 1 : 0 | LEJAWKA, Paweł | |||||
| 39. | KAJSTURA, Antoni | 1 : 0 | KLIŚ, Justyna | |||||
| 40. | TRACZ, Antoni | 1 : 0 | KOŁODZIEJSKI, Mateusz | |||||
| 41. | STAROŃ, Fabian | 0 : 1 | NIERODA, Antoni | |||||
| 42. | HARATYK, Mikołaj | 1 : 0 | MOICZEK, Dominik | |||||
| ببینید همه 6 قرعه ها | ||||||||
| نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŻYREK, Leon | 5.5 | ||||||
| 2. | TRACZ, Antoni | 4.5 | ||||||
| 3. | KAJSTURA, Antoni | 4.5 | ||||||
| 4. | KLIŚ, Justyna | 4.0 | ||||||
| 5. | NIERODA, Antoni | 3.5 | ||||||
| ببینید همه 11 بازیکنان | ||||||||
Komunikat organizacyjny:
https://drive.google.com/file/d/14VgD2ZJQteHtQDkfPGdFY1HZ4cyvCzsF/view?usp=sharing
Terminarz imprez:
https://drive.google.com/file/d/1cG_zFmbY0b1v-Xo_Gz8J0jsYMq-SODEC/view?usp=sharing