White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Galvan Rodriguez, Omar Eduardo | 0 : 1 | Suarez Ortiz, Juan José | |||||
2. | Natera, Gabriel | 0 : 1 | Guerrero Martinez Eduardo | |||||
3. | Patel, Marmik Mukeshbhai | 0 : 1 | Moor Delgado, Lucas Andres | |||||
4. | Sanchez Martinez, Alfredo Abraham | 0 : 1 | Aparicio, Estefania | |||||
5. | Monteguma, Luis | 1 : 0 | De Diego Remond, Juan Ignacio | |||||
ببینید همه 15 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Suarez Ortiz, Juan José | 5.0 | ||||||
2. | Galvan Rodriguez, Omar Eduardo | 4.0 | ||||||
3. | Guerrero Martinez Eduardo | 4.0 | ||||||
4. | Moor Delgado, Lucas Andres | 4.0 | ||||||
5. | Monteguma, Luis | 3.5 | ||||||
ببینید همه 30 بازیکنان |