White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LUMANGTAD, DEVON ARTCHEL A. | 1 : 0 | TORREGOSA, RONALD M. JR. | |||||
2. | EYAS, CHRISTIAN KLENT S. | 1 : 0 | VILLEGAS, NEAL JAMES | |||||
3. | OLARTE, GIAN CARL A. | 1 : 0 | GENEROSA, IVAN JADE D. | |||||
4. | CAÑEDO, CHARLES DAVE I. | 1 : 0 | ALBA, ROVEL B. | |||||
5. | BARBA, SHAN ANDREI S. | 1 : 0 | LOMOCSO, JOHN KENNETH G. | |||||
ببینید همه 6 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LUMANGTAD, DEVON ARTCHEL A. | 5.0 | ||||||
2. | EYAS, CHRISTIAN KLENT S. | 4.0 | ||||||
3. | VILLEGAS, NEAL JAMES | 3.0 | ||||||
4. | TORREGOSA, RONALD M. JR. | 3.0 | ||||||
5. | OLARTE, GIAN CARL A. | 3.0 | ||||||
ببینید همه 11 بازیکنان |