| نام خانوادگی | ریتینگ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Balon, Adam | 1882 | |||||
| 2. | Kotasiński, Szymon | 1749 | |||||
| 3. | Buszka, Paweł | 1591 | |||||
| 4. | Beier, Tymoteusz | 1555 | |||||
| 5. | Stańdo, Antoni | 1542 | |||||
| ببینید همه 9 بازیکنان | |||||||
Ośrodek czynny od 8:45. Przyjazd i rejestracja uczestników 9:00 - 9:40. Odprawa techniczna 9:50. Zapisy również przez serwis: chessarbiter.com/turnieje2025/ti_4422/ Wszelkie pytnie prosimy kierpwać na adres: bensow1974@interia.pl Turniej dla zawodników z kategoriami od II męskiej i I kobiecej.