White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mowat, Andrew | 1 : 0 | Jones, Adam | |||||
2. | Whatmore, Steve | 1 : 0 | Williams, Damon | |||||
3. | Chapman, Thomas | 1 : 0 | Tait, Mick | |||||
4. | Clouds, Glen | 1 : 0 | Smith, Jack | |||||
5. | Chell, Darren M | 0 : 1 | Bulanik, Koray | |||||
ببینید همه 6 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mowat, Andrew | 1788 | 6.5 | |||||
2. | Whatmore, Steve | 1879 | 5.5 | |||||
3. | Chapman, Thomas | 1494 | 5.0 | |||||
4. | Clouds, Glen | 1834 | 4.0 | |||||
5. | Tait, Mick | 1557 | 4.0 | |||||
ببینید همه 12 بازیکنان |