White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Suga Arunesh | Raja Velan | ||||||
2. | Sarvajith | Sivadharan | ||||||
3. | Abisali | Naren Pranav | ||||||
4. | Afzal | Siva Sanjiv | ||||||
5. | Rithik | Diloth | ||||||
ببینید همه 10 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Raja Velan | 2.0 | ||||||
2. | Suga Arunesh | 2.0 | ||||||
3. | Sarvajith | 2.0 | ||||||
4. | Sivadharan | 2.0 | ||||||
5. | Abisali | 1.0 | ||||||
ببینید همه 22 بازیکنان |