White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomaylla, Jorge | 1 : 0 | Llalli, Maykol | |||||
2. | PACOTAYPE, Nerio | 1 : 0 | Dueñas, Jerson | |||||
3. | Núñez, Raúl | 1 : 0 | Cabana, Danny | |||||
4. | Cayllahua, Joseph | 0 : 1 | Tucno, Jimmy | |||||
5. | Taquiri, Nider | 0 : 1 | Galindo, Miriam | |||||
ببینید همه 6 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomaylla, Jorge | 4.0 | ||||||
2. | Llalli, Maykol | 3.0 | ||||||
3. | PACOTAYPE, Nerio | 3.0 | ||||||
4. | Núñez, Raúl | 3.0 | ||||||
5. | Dueñas, Jerson | 2.0 | ||||||
ببینید همه 11 بازیکنان |