| White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Broszkiewicz, Piotr | 1 : 3 | Binger, Damian | |||||
| 2. | Kulczak, Przemysław | 2 : 2 | Wachowicz, Łukasz | |||||
| 3. | Janowicz, Dariusz | 1 : 3 | Juckiewicz, Igor | |||||
| 4. | Jasiecki, Damian | 3 : 1 | Kardach, Daniel | |||||
| 5. | Mączkowski, Jakub | 3 : 1 | Jankowski, Michał | |||||
| ببینید همه 9 قرعه ها | ||||||||
| نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Binger, Damian | 1560 | 21.0 | |||||
| 2. | Wachowicz, Łukasz | 17.0 | ||||||
| 3. | Kulczak, Przemysław | 1426 | 16.0 | |||||
| 4. | Jasiecki, Damian | 1545 | 16.0 | |||||
| 5. | Juckiewicz, Igor | 1676 | 16.0 | |||||
| ببینید همه 18 بازیکنان | ||||||||
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Bysławiu
ul. Kwiatowa 9, 89-510 Bysław
Start turnieju: 10.00
Wpisowe: 30zł
Potwierdzenie udziału: 9.00-9.40
Aktualne informacje związane z turniejem dostępne są na profilu facebooka
Informacje organizacyjne związane z turniejem są zawsze publikowane na Facebooku w piątek poprzedzający turniej.
Regulamin ligi