White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | Savage, Koby | 0 : 1 | Westcott, Todd | |||||
18. | Prickett-Morgan, Henry | 1 : 0 | Cushman, Tony | |||||
19. | Sponagle, Aaron | 1 : 0 | Lin, Jian | |||||
21. | Teram, Eli | 0 : 1 | Dolderman, Clara | |||||
ببینید همه 11 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Westcott, Todd | 1126 | 4.5 | |||||
2. | Savage, Koby | 1067 | 3.5 | |||||
3. | Prickett-Morgan, Henry | 1097 | 3.5 | |||||
4. | Lyons, Joshua | 1328 | 3.0 | |||||
5. | Sponagle, Aaron | 950 | 3.0 | |||||
ببینید همه 24 بازیکنان |