Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ANA LUCIA LUCI QUISPE QUISPE | 0 : 1 | LUZ YAMELI CHACHUALLO MOYOHUILLCA | |||||
2. | RUBY SILVANA RIMACHI PILARES | 0 : 1 | ASIERH NATANAEL MEJIA BOLIVAR | |||||
3. | BENJAMIN OMAR | 0 : 1 | RUtH BRISEYDA QUISPE PILARES | |||||
4. | YEFERSON QUISPE CURI | 0 : 1 | ERICK GRIECHMAN | |||||
5. | YEISON BOLIVAR PEÑA | 0 : 1 | WALTER ALDO RIVERAW QUISPE | |||||
Ver los 7 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ANA LUCIA LUCI QUISPE QUISPE | 1000 | |||||
2. | ASIERH NATANAEL MEJIA BOLIVAR | 1000 | |||||
3. | BENJAMIN OMAR | 1000 | |||||
4. | ERICK GRIECHMAN | 1000 | |||||
5. | JOSEPH PILARES ARAMBURU | 1000 | |||||
Ver los 15 jugadores |