Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leung, Logan | ½ : ½ | Cheng, Joshua | |||||
2. | Zhai, Joseph | 0 : 1 | Chang, Jace | |||||
3. | Pun, Oliver | 0 : 1 | Dong, Austin | |||||
4. | Zhang, Zhibo | 1 : 0 | Kayanthan, Virshan | |||||
5. | Litvinov, Daniel | ½ : ½ | Liu, Alvis | |||||
Ver los 10 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leung, Logan | 1570 | 4.5 | |||||
2. | Chang, Jace | 1558 | 4.0 | |||||
3. | Cheng, Joshua | 1448 | 4.0 | |||||
4. | Dong, Austin | 1582 | 3.5 | |||||
5. | Zhang, Zhibo | 1511 | 3.5 | |||||
Ver los 19 jugadores |