Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nowosielecki, Dawid | 1 : 0 | Kot, Szymon | |||||
2. | Moniowski, Julian | 1 : 0 | Brańka, Julia | |||||
3. | Wolak, Michał | 0 : 1 | Kozieł, Jan | |||||
4. | Pham, Anh Vu | 0 : 1 | Tkachenko, Andrii | |||||
5. | Grudzień, Jonatan | 0 : 1 | Gaweł, Mateusz | |||||
Ver los 6 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kot, Szymon | 1655 | 8.0 | |||||
2. | Kozieł, Jan | 1443 | 8.0 | |||||
3. | Tkachenko, Andrii | 1539 | 7.0 | |||||
4. | Brańka, Julia | 1719 | 7.0 | |||||
5. | Gaweł, Mateusz | 1434 | 6.5 | |||||
Ver los 12 jugadores |