Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CHMIEL, Stanisław | 1 : 0 | KURASZ, Kacper | |||||
2. | KOŹMIŃCZUK, Oliwier | 0 : 1 | KLEPACZ, Jakub | |||||
3. | CZARKOWSKI, Olaf | 0 : 1 | FRĄCKOWIAK, Karol | |||||
4. | KIELANOWSKI, Hugo | 1 : 0 | NIEMCZYK, Blanka | |||||
5. | GRABKA, Michał | 1 : 0 | RÓŻYCKI, Jan | |||||
Ver los 13 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CHMIEL, Stanisław | 1655 | 7.0 | |||||
2. | KLEPACZ, Jakub | 1741 | 6.0 | |||||
3. | FRĄCKOWIAK, Karol | 1591 | 5.0 | |||||
4. | KIELANOWSKI, Hugo | 5.0 | ||||||
5. | KOŹMIŃCZUK, Oliwier | 1533 | 4.5 | |||||
Ver los 26 jugadores |
Regulamin IX GRAND PRIX miasta Katowice dla dzieci do 14 lat:
https://drive.google.com/file/d/1lp4cfZqBgYvNB51kFU9_BNTgtcKkb7hE/view?usp=sharing
Komunikat Organizatora - Turniej Jesienny IX GRAND PRIX miasta Katowice dla dzieci do 14 lat:
https://drive.google.com/file/d/1eGVFOQNV8ZYkDIljnmf9pK6TbrePJqOA/view?usp=sharing
Wyniki Turnieju nr 1 - Turniej Wiosenny:
https://www.chessmanager.com/pl-pl/tournaments/6317582876672000