Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||
---|---|---|---|---|
1. | Visi, Moloko | 1 : 0 | Magodongo, Emihle | |
2. | Kgotse, Thoriso | 1 : 0 | Seitei, Neo | |
3. | Diseko, Rethabile | 0 : 1 | Sibanda, Marlvin |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kgotse, Thoriso | 9.0 | ||||||
2. | Visi, Moloko | 8.0 | ||||||
3. | Seitei, Neo | 7.0 | ||||||
4. | Diseko, Rethabile | 3.0 | ||||||
5. | Magodongo, Emihle | 2.0 | ||||||
Ver los 6 jugadores |